Rp39.000 -- Rp6.086.000
Harga Sumur Resapan Beton Precast
Harga sumur resapan atau biopori yang terbuat dari beton ini dapat digunakan untuk penanggulangan banjir, selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk membantu meresapkan air hujan sebagai wujud alih fungsi lahan penduduk pada daerah resapan air hujan.
Tentang Sumur Resapan Beton Precast
Sumur resapan merupakan lubang yang dimanfaatkan untuk melakukan peresapan air hujan ke dalam tanah. Pemanfaatan air hujan dapat dilakukan dengan membangun sumur resapan.
Sumur (Infiltration well) pemakaian lubang pada tanah diperuntukkan untuk menampung air hujan agar air dapat meresap ke dalam tanah.
Fungsi Sumur Resapan Beton Precast
Sumur Resapan Air memiliki fungsi yaitu memberikan kelebihan air secara buatan dengan melakukan injeksi air hujan ke dalam tanah. Lokasi yang ditempati sumur resapan adalah kawasan budaya, pertokoan, industri, permukiman dan lain sebagainya.
Prinsip dari pemakaian sumur resapan adalah upaya konservasi air untuk mencegah atau meminimalkan air yang telah hilang sebagai aliran permukaan dan tersimpan secara maksimal ke dalam tubuh bumi.
Daftar Harga PIPA Beton Leff. 1,25 m K-450
No | Product | Harga (Rp) |
1 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-300 | 239,000 |
2 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-400 | 325,000 |
3 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-500 | 473,000 |
4 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-600 | 605,000 |
5 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-800 | 936,000 |
6 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-1000 | 1,325,000 |
7 | Pipa (RCP) RJ ∅-300 | 329,000 |
8 | Pipa (RCP) RJ ∅-400 | 458,000 |
9 | Pipa (RCP) RJ ∅-500 | 640,000 |
10 | Pipa (RCP) RJ ∅-600 | 849,000 |
11 | Pipa (RCP) RJ ∅-800 | 1,256,000 |
12 | Pipa (RCP) FJ ∅-1000 | 1,770,000 |
Daftar Harga PIPA Beton Leff. 2,45 m K-450
1 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-300 | 469,000 |
2 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-400 | 579,000 |
3 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-500 | 740,000 |
4 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-600 | 945,000 |
5 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-800 | 1,502,000 |
6 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-1000 | 2,378,000 |
7 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-1200 | 3,089,000 |
8 | Pipa (N-RCP) RJ ∅-1500 | 4,420,000 |
9 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-300 | 576,000 |
10 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-400 | 715,000 |
11 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-500 | 895,000 |
12 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-600 | 1,106,000 |
13 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-800 | 1,750,000 |
14 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-1000 | 2,922,000 |
15 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-1200 | 3,865,000 |
16 | Pipa (M-RCP) RJ ∅-1500 | 5,429,000 |
17 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-300 | 600,000 |
18 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-400 | 743,000 |
19 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-500 | 943,000 |
20 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-600 | 1,215,000 |
21 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-800 | 1,900,000 |
22 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-1000 | 3,043,000 |
23 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-1200 | 4,300,000 |
24 | Pipa (RCP- CLASS 2) RJ ∅-1500 | 6,086,000 |
Daftar Harga PIPA Beton Leff. 2,5 m K-450
No | Product | Harga (Rp) |
1 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-300 | 570,000 |
2 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-400 | 676,000 |
3 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-500 | 815,000 |
4 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-600 | 952,000 |
5 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-800 | 1,519,000 |
6 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-1000 | 2,405,000 |
7 | Pipa (N-RCP) FJ ∅-1200 | 3,128,000 |
8 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-300 | 659,000 |
9 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-400 | 808,000 |
10 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-500 | 979,000 |
11 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-600 | 1,150,000 |
12 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-800 | 1,709,000 |
13 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-1000 | 2,856,000 |
14 | Pipa (M-RCP) FJ ∅-1200 | 4,082,000 |
15 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-300 | 682,000 |
16 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-400 | 815,000 |
17 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-500 | 1,042,000 |
18 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-600 | 1,252,000 |
19 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-800 | 1,948,000 |
20 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-1000 | 3,063,000 |
21 | Pipa (RCP- CLASS 2) FJ ∅-1200 | 4,355,000 |
Daftar Harga Sumur Resapan Beton Precast
No | Product | Harga (Rp) |
1 | Biopori ∅-1000 x 500 NR | 554,000 |
2 | Biopori ∅-1000 x 1000 NR | 1,108,000 |
3 | Biopori ∅-1000 x 1250 NR | 1,382,000 |
4 | Porous ∅-1000 x 500 NR | 519,000 |
5 | Porous ∅-1000 x 1000 NR | 1,035,000 |
6 | Porous ∅-1000 x 1250 NR | 1,272,000 |
7 | Biopori ∅-1000 x 500 R | 693,000 |
8 | Biopori ∅-1000 x 1000 R | 1,387,000 |
9 | Biopori ∅-1000 x 1250 R | 1,720,000 |
10 | Porous ∅-1000 x 500 R | 663,000 |
11 | Porous ∅-1000 x 1000 R | 1,327,000 |
12 | Porous ∅-1000 x 1250 R | 1,623,000 |
13 | Biopori ∅-1500 x 500 R | 1,692,000 |
14 | Bak Kontrol 300 x 200 x 400 | 186,000 |
15 | Cover Bak Kontrol 300 x 200 | 39,000 |
16 | Cover Sumur ∅-1000 LD | 380,000 |
17 | Cover Sumur ∅-1000 HD | 547,000 |
18 | Cover Sumur ∅-1500 | 1,416,000 |
Pemanfaatan Sumur Resapan Beton Precast
- Pengurangan aliran permukaan air hingga mencegah banjir maupun genangan air
- Meningkatkan pertahanan dan ketinggian muka air tanah
- Pengurangan pengikisan maupun sedimentasi
- Kemampuan menahan intrusi air laut pada daerah yang berdekatan di area pantai
- Menghindari penurunan tanah
- Pengurangan konsentrasi polusi air tanah
Spesifikasi Sumur Resapan Beton Precast
Terdapat beberapa spesifikasi yang perlu Anda perhatikan berikut:
- Bagian Penutup Sumur
Bagian penutup sumur dapat ditentukan berdasarkan beberapa bahan seperti, pelat beton pertulangan dengan ketebalan 10 cm. Pencampuran pelat ini menggunakan angka perbandingan semen:pasir:kerikil bernilai 1:2:3.
Pelat beton tidak bertulangan memiliki ketebalan 10 cm dengan menggunakan percampuran sama. Namun bentuknya seperti cubung dan tidak diberi beban di bagian atas. Penggunaan ferocement yang digunakan memiliki ketebalan 10 cm. - Bagian Dinding Bagian Atas dan Bawah
Penggunaan dinding sumur dapat dimanfaatkan sebagai bis beto. Sedangkan, dinding sumur di bagian atas bisa memakai batu bata merah, batako dan perbandingan 1:4 semen dan pasir. Kemudian dilakukan plester lalu di aci semen. - Komponen Pengisi Sumur
Bagian ini dapat berupa pecahan batu dengan ukuran berkisar 10-20 cm, pecahan bata merah diukur sekitar 5-10 cm, ijuk arang dan pecahan batu dengan susunan berongga. - Komponen Saluran Air Hujan
Komponen ini merupakan saluran pipa PVC dengan ukuran diameter berkisar 110 mm, pipa beton dengan ukuran diameter sekitar 200 mm dan penggunaan pipa beton berukuran setengah lingkaran berdiameter 200 mm. Apabila sumur serapan sudah dibuat maka Anda perlu melakukan perawatan. Anda hanya perlu melakukan pemeriksaan sumur resapan di setiap menjelang musim hujan atau tiga tahun sekali.
- Bagian Penutup Sumur
PENGIRIMAN KE SELURUH INDONESIA
PILIHAN HARGA BETON PRECAST
Di Era Modern ini Kami Memberikan Kemudahan Untuk Pemesanan Beton Secara Online, Respon Cepat & Amanah